วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
04 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67 | 25,990 บาท | 4,500 บาท | 25,990 บาท | 1 | จอง |
05 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67 | 25,990 บาท | 4,500 บาท | 25,990 บาท | 1 | จอง |
05 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67 | 25,990 บาท | 4,500 บาท | 25,990 บาท | 0 | |
13 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67 | 25,990 บาท | 4,500 บาท | 25,990 บาท | 18 | จอง |
14 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67 | 25,990 บาท | 4,500 บาท | 25,990 บาท | 11 | จอง |
18 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 | 24,990 บาท | 4,500 บาท | 24,990 บาท | 0 | |
19 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 | 25,990 บาท | 4,500 บาท | 25,990 บาท | 4 | จอง |
21 ธ.ค. 67 - 25 ธ.ค. 67 | 25,990 บาท | 4,500 บาท | 25,990 บาท | 13 | จอง |
23 ธ.ค. 67 - 27 ธ.ค. 67 | 25,990 บาท | 4,500 บาท | 25,990 บาท | 1 | จอง |
26 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 | 27,990 บาท | 4,500 บาท | 27,990 บาท | 0 | |
29 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 | 29,990 บาท | 4,500 บาท | 29,990 บาท | 0 | |
29 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 | 29,990 บาท | 4,500 บาท | 29,990 บาท | 5 | จอง |
31 ธ.ค. 67 - 04 ม.ค. 68 | 29,990 บาท | 4,500 บาท | 29,990 บาท | 15 | จอง |
181/88 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700