วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
13 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67 | 33,999 บาท | 6,900 บาท | 33,999 บาท | 4 | จอง |
27 พ.ย. 67 - 02 ธ.ค. 67 | 35,999 บาท | 6,900 บาท | 35,999 บาท | 8 | จอง |
04 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67 | 35,999 บาท | 6,900 บาท | 35,999 บาท | 7 | จอง |
25 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 | 38,999 บาท | 6,900 บาท | 38,999 บาท | 0 | |
29 ม.ค. 68 - 03 ก.พ. 68 | 35,999 บาท | 6,900 บาท | 35,999 บาท | 29 | จอง |
05 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68 | 35,999 บาท | 6,900 บาท | 35,999 บาท | 10 | จอง |
19 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 | 35,999 บาท | 6,900 บาท | 35,999 บาท | 30 | จอง |
26 ก.พ. 68 - 03 มี.ค. 68 | 35,999 บาท | 6,900 บาท | 35,999 บาท | 34 | จอง |
12 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68 | 35,999 บาท | 6,900 บาท | 35,999 บาท | 34 | จอง |
19 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 | 35,999 บาท | 6,900 บาท | 35,999 บาท | 34 | จอง |
181/88 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700