วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
08 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67 | 13,999 บาท | 3,000 บาท | 13,999 บาท | 4 | จอง |
17 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67 | 11,999 บาท | 3,000 บาท | 11,999 บาท | 4 | จอง |
29 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67 | 13,999 บาท | 3,000 บาท | 13,999 บาท | 6 | จอง |
08 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 | 13,999 บาท | 3,000 บาท | 13,999 บาท | 31 | จอง |
20 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 | 15,999 บาท | 3,000 บาท | 15,999 บาท | 34 | จอง |
27 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 | 16,999 บาท | 3,000 บาท | 16,999 บาท | 34 | จอง |
30 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 | 18,999 บาท | 3,000 บาท | 18,999 บาท | 34 | จอง |
17 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68 | 13,999 บาท | 3,000 บาท | 13,999 บาท | 34 | จอง |
24 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68 | 13,999 บาท | 3,000 บาท | 13,999 บาท | 34 | จอง |
31 ม.ค. 68 - 02 ก.พ. 68 | 13,999 บาท | 3,000 บาท | 13,999 บาท | 34 | จอง |
08 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68 | 13,999 บาท | 3,000 บาท | 13,999 บาท | 34 | จอง |
14 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 13,999 บาท | 3,000 บาท | 13,999 บาท | 34 | จอง |
22 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 | 13,999 บาท | 3,000 บาท | 13,999 บาท | 34 | จอง |
07 มี.ค. 68 - 09 มี.ค. 68 | 13,999 บาท | 3,000 บาท | 13,999 บาท | 34 | จอง |
14 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 13,999 บาท | 3,000 บาท | 13,999 บาท | 34 | จอง |
22 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 | 13,999 บาท | 3,000 บาท | 13,999 บาท | 34 | จอง |
181/88 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700