วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
15 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67 | 9,999 บาท | 2,900 บาท | 9,999 บาท | 0 | |
05 ธ.ค. 67 - 07 ธ.ค. 67 | 11,999 บาท | 2,900 บาท | 11,999 บาท | 0 | |
27 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 | 13,999 บาท | 2,900 บาท | 13,999 บาท | 21 | จอง |
28 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 | 13,999 บาท | 2,900 บาท | 13,999 บาท | 21 | จอง |
29 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 | 13,999 บาท | 2,900 บาท | 13,999 บาท | 0 | |
30 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 | 14,999 บาท | 2,900 บาท | 14,999 บาท | 9 | จอง |
14 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 11,999 บาท | 2,900 บาท | 11,999 บาท | 21 | จอง |
14 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 11,999 บาท | 2,900 บาท | 11,999 บาท | 21 | จอง |
21 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 | 11,999 บาท | 2,900 บาท | 11,999 บาท | 21 | จอง |
28 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68 | 9,999 บาท | 2,900 บาท | 9,999 บาท | 16 | จอง |
181/88 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700